1. 首页 > 股票

液冷概念股票有哪些,液冷概念,昨天1月17日,主力净流入18强



液冷概念,昨天1月17日,主力净流入18强个股详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 紫光股份 1.06亿 6.36亿 -6.14亿

2 中富电路 6694万 2.08亿 -1.75亿

3 网宿科技 5782万 3.82亿 -3.42亿

4 浪潮信息 5738万 10.1亿 -10.0亿

5 巨化股份 5043万 2.29亿 -1.97亿

6 中石科技 3859万 2.03亿 -2.04亿

7 领益智造 3620万 1.81亿 -1.55亿

8 科华数据 31万 3.93亿 -3.93亿

9 川环科技 2145万 2.55亿 -2.06亿

10 依米康 1575万 2.54亿 -2.48亿

11 英特科技 1182万 5040万 -3943万

12 新朋股份 935万 3547万 -3193万

13 同飞股份 9万 2486万 -2562万

14 森源电气 618万 1712万 -1514万

15 银轮股份 415万 1.40亿 -1.56亿

16 海兰信 392万 2902万 -2896万

17 烽火通信 381万 1.06亿 -9065万

18 飞荣达 243万 6445万 -5889万。

以上信息资料仅供参考。

本文链接:http://www.sywcj.cn/gp/20825.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息