600795国电电力股吧,上周出现交易异动的部分股票
涨跌幅 换手率
6795.SH国电电力(6795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4378622.66 22.24 36.39
359.SZ东方财富(359,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2681163.93 10.85 26.82
601336.SH新华保险(601336,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1773920.81 19.84 14.07
601669.SH中国电建(601669,股吧)振幅值达15% 1743497.30 -5.91 29.01
359.SZ 东方财富 振幅值达15% 1011280.22 -8.39 9.76
359.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 1011280.22 -8.39 9.76
6795.SH 国电电力 涨跌幅偏离值达7% 809802.44 -10.03 7.11
2024.SZ苏宁云商(002024,股吧)涨跌幅偏离值达7% 679230.39 9.99 9.10
6158.SH中体产业(6158,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 636052.81 18.75 35.59
3431.SZ暴风科技(3431,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 569872.39 28.13 121.78
875.SZ吉电股份(0875,股吧)振幅值达15% 475882.70 -8.01 28.49
875.SZ 吉电股份 换手率达20% 475882.70 -8.01 28.49
829.SZ天音控股(0829,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 469218.81 25.41 23.55
875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 421827.63 8.06 25.90
875.SZ 吉电股份 换手率达20% 421827.63 8.06 25.90
616.SZ海航投资(0616,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 412556.87 33.17 21.52
875.SZ 吉电股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4142.09 33.13 29.92
616.SZ 海航投资 换手率达20% 409963.78 -9.89 21.88
616.SZ 海航投资 振幅值达15% 409963.78 -9.89 21.88
616.SZ 海航投资 涨跌幅偏离值达7% 398855.07 9.99 20.72
616.SZ 海航投资 换手率达20% 398855.07 9.99 20.72
616.SZ 海航投资 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 398855.07 9.99 20.72
65.SH武钢股份(65,股吧)涨跌幅偏离值达7% 384756.12 10.08 5.49
25.SZ山西证券(0025,股吧)涨跌幅偏离值达7% 353244.96 -3.48 6.18
2202.SZ金风科技(002202,股吧)涨跌幅偏离值达7% 329402.49 10. 7.20
6863.SH内蒙华电(6863,股吧)涨跌幅偏离值达7% 310354.17 10.08 8.52
6726.SH华电能源(6726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 290956.48 21.79 22.96
410.SZ沈阳机床(0410,股吧)涨跌幅偏离值达7% 288034.12 9.99 12.26
767.SZ漳泽电力(0767,股吧)涨跌幅偏离值达7% 272424.69 -10.03 17.26
767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 272424.69 -10.03 17.26
2456.SZ欧菲光(002456,股吧)振幅值达15% 268891.68 -2.10 12.53
3431.SZ 暴风科技 换手率达20% 265155.08 5.89 57.89
3431.SZ 暴风科技 振幅值达15% 265155.08 5.89 57.89
2273.SZ水晶光电(002273,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 251366.41 18.46 24.43
2625.SZ龙生股份(002625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 242132.91 25.48 26.47
6606.SH金丰投资(6606,股吧)振幅值达15% 2377.70 -10. 11.99
503.SZ海虹控股(0503,股吧)振幅值达15% 229033.53 -3.83 4.99
6291.SH西水股份(6291,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 226440.80 16.87 17.09
698.SZ沈阳化工(0698,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 223586.53 26.43 40.72
6571.SH信雅达(6571,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 212574.33 20.97 11.02
767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 209789.29 1.29 14.14
2261.SZ拓维信息(002261,股吧)涨跌幅偏离值达7% 207412.93 -10. 19.41
601028.SH玉龙股份(601028,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205560.59 19.29 19.79
8.SZ一汽轿车(08,股吧)涨跌幅偏离值达7% 201019.56 -6.46 5.93
31 55.SZ安居宝(3155,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 198637.79 25.24 36.95
603883.SH老百姓(603883,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 197220.45 21.02 56.71
本文链接:http://www.sywcj.cn/gp/21059.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。
