太平洋股票股吧,上周部分大宗交易成交情况
(%) (万股份张) (万元)
601318.SH中国平安2015-3-4 60.50 -9.86 1,738.50 105,179.25
601318.SH 中国平安 2015-3-4 60.50 -9.86 1,6. 96,8.
601318.SH 中国平安 2015-3-6 58.70 -9.91 1,6. 93,920.
917.SZ电广传媒(0917,股吧)2015-3-2 18.88 -7.27 4,620.16 87,228.56
601318.SH 中国平安 2015-3-6 58.70 -9.91 1,383.50 81,211.45
601258.SH庞大集团(601258,股吧)2015-3-2 6. -9.91 11,6. 69,6.
601099.SH太平洋(601099,股吧)2015-3-5 11.03 -9.81 3,659. 40,358.77
6267.SH海正药业(6267,股吧)2015-3-5 17.61 -10.02 1,213.27 21,365.60
6518.SH康美药业(6518,股吧)2015-3-3 21.84 -10.01 915. 19,983.60
601318.SH 中国平安 2015-3-6 58.70 -9.91 330. 19,371.
2573.SZ国电清新(002573,股吧)2015-3-2 28.49 -9.98 641. 18,262.09
2337.SZ赛象科技(002337,股吧)2015-3-4 35.37 -10. 491. 17,366.67
2163.SZ *ST三鑫 2015-3-5 6.82 -5.01 2,4. 16,368.
6518.SH 康美药业 2015-3-4 20.96 -10. 721.80 15,129.02
3170.SZ汉得信息(3170,股吧)2015-3-5 21.87 -10. 663.48 14,510.29
2337.SZ 赛象科技 2015-3-4 35.37 -10. 4. 14,148.
601727.SH上海电气2015-3-2 9.83 -2.77 1,380. 13,565.40
6516.SH方大炭素(6516,股吧)2015-3-5 11.38 -0.87 1,080. 12,290.40
601727.SH 上海电气 2015-3-4 10.24 -2.85 1,2. 12,288.
725.SZ 京东方A 2015-3-2 3.07 -2.85 4,. 12,280.
980.SZ金马股份(0980,股吧)2015-3-6 6.15 -8.62 1,939. 11,924.85
3229.SZ拓尔思(3229,股吧)2015-3-4 35.20 0.03 330. 11,616.
601727.SH 上海电气 2015-3-2 9.83 -2.77 1,150. 11,304.50
639.SH四川路桥(639,股吧)2015-3-2 5.41 -1.81 2,. 10,820.
601727.SH 上海电气 2015-3-3 10.05 -2.80 1,070. 10,753.50
6490.SH鹏欣资源(6490,股吧)2015-3-4 12.80 -6.36 803. 10,278.40
386.SZ康芝药业(386,股吧)2015-3-5 17. 1.67 6. 10,2.
639.SH 四川路桥 2015-3-4 5.44 -3.20 1,850. 10,064.
603.SZ盛达矿业(0603,股吧)2015-3-2 15.12 2.86 650. 9,828.
3212.SZ易华录(3212,股吧)2015-3-5 44.05 -9.99 220. 9,691.
32.SZ神州泰岳(32,股吧)2015-3-5 24. 1.78 4. 9,6.
6186.SH莲花味精(6186,股吧)2015-3-2 4.79 -1.64 2,. 9,580.
6186.SH 莲花味精 2015-3-2 4.79 -1.64 2,. 9,580.
725.SZ 京东方A 2015-3-3 3.08 -3.14 3,. 9,240.
601727.SH 上 海电气 2015-3-4 10.24 -2.85 9. 9,216.
6479.SH千金药业(6479,股吧)2015-3-2 14.50 -7.64 590. 8,555.
601727.SH 上海电气 2015-3-3 10.05 -2.80 850. 8,542.50
2642.SZ荣之联(002642,股吧)2015-3-2 51.71 0. 159. 8,221.89
750.SZ国海证券(0750,股吧)2015-3-5 16.44 -1.97 5. 8,220.
657.SZ中钨高新(0657,股吧)2015-3-4 16.34 -2.45 5. 8,170.
本文链接:http://www.sywcj.cn/gp/22375.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。
