1. 首页 > 股票

厦门港务000905股票,2月12日,近40家上市公司重大利好消息



一、市场重要消息

二、机会提前看

1、我国成功发射卫星互联网低轨卫星 中国航天蛇年首发告捷

2月11日17时30分,我国在文昌航天发射场使用长征八号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨02组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

这次任务是长征系列运载火箭的第559次飞行。

东兴证券指出,2025年国内卫星互联网进入产业化阶段。从投资确定性以及持续性角度,卫星互联网将是未来五年最具成长性的细分板块。看好星地融合、基站上星、低轨卫星高集成等趋势下的新兴技术供应厂商。

卫星互联网产业链相关标的:信科移动、臻镭科技、上海瀚讯、铖昌科技、海格通信、国博电子、华力创通、雷电微力、普天科技、盛路通信、通宇通讯(2792.SZ)、震有科技。

2、新能源车|乘联会:1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆,同比增长10.5%。

3、跨境电商|广东:到2027年 建设20个“产业集群+跨境电商”试点。

4、人工智能|欧盟启动2亿欧元基金支持人工智能超级工厂。

5、游戏|首届电竞奥运会将于2027年在沙特利雅得举行。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、成交量变化

七、MACD金叉

1 壹网壹创(3792) 现价 32.89 上涨 14.32% 换手 26.12% 高点 33.8 低点 28.6

2 宏海科技(920108) 现价 21.09 上涨 12.66% 换手 69.91% 高点 23.88 低点 18.93

3 胜利精密(002426) 现价 3.39 上涨 10.06% 换手 10.84% 高点 3.39 低点 3.08

4 中材节能(603126) 现价 6.79 上涨 10.05% 换手 4.67% 高点 6.79 低点 6.12

5 百龙创园(605016) 现价 18.26 上涨 10.% 换手 5.72% 高点 18.26 低点 17.13

6 赛托生物(3583) 现价 22.67 上涨 9.20% 换手 5.09% 高点 23.29 低点 20.51

7 七彩化学(3758) 现价 14.79 上涨 7.72% 换手 15.08% 高点 15.09 低点 13.33

8 龙高股份(605086) 现价 30.98 上涨 6.61% 换手 4.23% 高点 31.5 低点 28.15

9 和林微纳(688661) 现价 43.02 上涨 5.88% 换手 7.92% 高点 45.66 低点 41.1

10 安利股份(3218) 现价 16.98 上涨 5.07% 换手 6.01% 高点 16.99 低点 15.99

11 *ST天创(603608) 现价 3.83 上涨 4.93% 换手 1.24% 高点 3.83 低点 3.62

12 卫星化学(002648) 现价 21.04 上涨 4.73% 换手 1.11% 高点 21.2 低点 20.18

13 艾布鲁(301259) 现价 51.88 上涨 4.60% 换手 16.62% 高点 55.43 低点 48.18

14 世名科技(3522) 现价 14.17 上涨 4.42% 换手 8.12% 高点 14.34 低点 13.12

15 博威合金(601137) 现价 21.19 上涨 4.38% 换手 5.72% 高点 21.26 低点 20.06

16 周大生(002867) 现价 12.9 上涨 4.37% 换手 1.70% 高点 13.28 低点 12.37

17 则成电子(837821) 现价 38.39 上涨 3.64% 换手 12.97% 高点 40.88 低点 36.77

18 康普顿(603798) 现价 9.52 上涨 3.59% 换手 6.14% 高点 9.88 低点 9.15

19 中南传媒(601098) 现价 13.78 上涨 3.53% 换手 1.01% 高点 13.88 低点 13.27

20 鸿智科技(870726) 现价 26.72 上涨 3.49% 换手 36.30% 高点 28.48 低点 26.13

21 路斯股份(832419) 现价 16.26 上涨 3.37% 换手 2.75% 高点 16.5 低点 15.53

22 广信股份(603599) 现价 11.89 上涨 3.12% 换手 1.08% 高点 11.93 低点 11.39

23 西部材料(002149) 现价 18.89 上涨 2.89% 换手 4.85% 高点 19.22 低点 18.1

24 宏润建设(002062) 现价 5.43 上涨 2.45% 换手 2.28% 高点 5.53 低点 5.2

25 工商银行(601398) 现价 6.82 上涨 2.25% 换手 0.15% 高点 6.82 低点 6.68

26 万和电气(002543) 现价 11.39 上涨 2.24% 换手 3.04% 高点 11.61 低点 11.1

27 佛燃能源(002911) 现价 11.52 上涨 2.22% 换手 0.42% 高点 11.55 低点 11.27

28 宝胜股份(6973) 现价 4.96 上涨 1.85% 换手 7.11% 高点 5 低点 4.87

29 万控智造(603070) 现价 14.51 上涨 1.82% 换手 16.45% 高点 14.73 低点 14.05

30 赞宇科技(002637) 现价 10.06 上涨 1.72% 换手 1.76% 高点 10.16 低点 9.77

31 百联股份(6827) 现价 10.12 上涨 1.71% 换手 1.29% 高点 10.14 低点 9.96

32 华工科技(0988) 现价 41.5 上涨 1.67% 换手 4.99% 高点 42.67 低点 40.31

33 厦门象屿(657) 现价 6.1 上涨 1.50% 换手 0.90% 高点 6.14 低点 5.98

34 兆日科技(3333) 现价 15.92 上涨 1.40% 换手 18.76% 高点 16.39 低点 15.18

35 速达股份(001277) 现价 38.17 上涨 1.35% 换手 11.27% 高点 38.23 低点 37.23

36 郑煤机(601717) 现价 13.06 上涨 1.32% 换手 1.94% 高点 13.18 低点 12.85

37 华旺科技(605377) 现价 12.74 上涨 1.27% 换手 0.97% 高点 12.79 低点 12.62

38 诺普信(002215) 现价 10.19 上涨 1.19% 换手 3.69% 高点 10.25 低点 9.78

39 东山精密(002384) 现价 33.38 上涨 1.15% 换手 5.17% 高点 33.8 低点 32.11

40 富森美(002818) 现价 13.6 上涨 1.12% 换手 1.36% 高点 13.85 低点 13.33

41 *ST通脉(603559) 现价 7.72 上涨 1.05% 换手 0.75% 高点 7.87 低点 7.56

42 交通银行(601328) 现价 7.19 上涨 0.98% 换手 0.33% 高点 7.2 低点 7.13

43 南京银行(6019) 现价 10.6 上涨 0.95% 换手 0.36% 高点 10.64 低点 10.51

44 招商银行(636) 现价 40.98 上涨 0.94% 换手 0.22% 高点 41.04 低点 40.64

45 葫芦娃(605199) 现价 18.02 上涨 0.90% 换手 6.49% 高点 18.7 低点 17.14

46 中国外运(601598) 现价 5.22 上涨 0.77% 换手 0.31% 高点 5.22 低点 5.18

47 三友联众(3932) 现价 13.95 上涨 0.72% 换手 2.22% 高点 14.06 低点 13.61

48 天成自控(603085) 现价 10.49 上涨 0.67% 换手 4.25% 高点 10.71 低点 10.24

49 保立佳(301037) 现价 11.35 上涨 0.62% 换手 4.85% 高点 11.44 低点 11.06

50 地铁设计(003013) 现价 14.2 上涨 0.50% 换手 0.61% 高点 14.24 低点 14.06

51 华灿光电(3323) 现价 8.37 上涨 0.48% 换手 10.49% 高点 8.67 低点 8.27

52 惠而浦(6983) 现价 9.5 上涨 0.42% 换手 0.67% 高点 9.54 低点 9.41

53 东方钽业(0962) 现价 15.14 上涨 0.40% 换手 3.46% 高点 15.25 低点 14.95

54 圣晖集成(603163) 现价 27.65 上涨 0.36% 换手 2.62% 高点 27.89 低点 27.43

55 富安娜(002327) 现价 8.78 上涨 0.34% 换手 0.65% 高点 8.82 低点 8.71

56 星宸科技(301536) 现价 89.28 上涨 0.27% 换手 53.68% 高点 97.94 低点 87.99

57 罗莱生活(002293) 现价 7.59 上涨 0.13% 换手 0.44% 高点 7.61 低点 7.49

58 箭牌家居(001322) 现价 7.74 上涨 0.13% 换手 2.51% 高点 7.82 低点 7.64

59 威力传动(3904) 现价 52 上涨 0.02% 换手 6.% 高点 52.98 低点 51.2

60 *ST文投(6715) 现价 2.11 持平 0.% 换手 0.85% 高点 2.15 低点 2.09

61 惠泉啤酒(6573) 现价 10.63 持平 0.% 换手 0.72% 高点 10.67 低点 10.53

62 中国石化(628) 现价 6.11 持平 0.% 换手 0.13% 高点 6.16 低点 6.09

63 华兰股份(301093) 现价 25.22 下跌 -0.08% 换手 4.29% 高点 26.5 低点 25.18

64 博菲电气(001255) 现价 30.75 下跌 -0.10% 换手 7.94% 高点 30.94 低点 30.3

65 上海凤凰(6679) 现价 13.2 下跌 -0.15% 换手 4.63% 高点 13.25 低点 12.89

66 中国移动(6941) 现价 109.79 下跌 -0.19% 换手 1.98% 高点 111.67 低点 109

67 先达股份(603086) 现价 4.46 下跌 -0.22% 换手 3.11% 高点 4.48 低点 4.4

68 冀中能源(0937) 现价 5.99 下跌 -0.33% 换手 0.26% 高点 6.02 低点 5.97

69 武商集团(0501) 现价 8.57 下跌 -0.35% 换手 1.70% 高点 8.7 低点 8.53

70 哈空调(6202) 现价 4.76 下跌 -0.42% 换手 3.20% 高点 4.79 低点 4.7

71 锦富技术(3128) 现价 5.22 下跌 -0.57% 换手 2.13% 高点 5.24 低点 5.13

72 致远新能(3985) 现价 16.95 下跌 -0.76% 换手 1.23% 高点 17.23 低点 16.71

73 中核科技(0777) 现价 17.65 下跌 -0.90% 换手 2.53% 高点 17.79 低点 17.4

74 三友医疗(688085) 现价 18.85 下跌 -0.95% 换手 0.53% 高点 19.06 低点 18.31

75 和顺电气(3141) 现价 9.16 下跌 -1.08% 换手 2.35% 高点 9.31 低点 9.1

76 欣贺股份(003016) 现价 7.32 下跌 -1.08% 换手 0.89% 高点 7.41 低点 7.24

77 海航控股(6221) 现价 1.59 下跌 -1.24% 换手 1.05% 高点 1.62 低点 1.57

78 龙大美食(002726) 现价 6.32 下跌 -1.25% 换手 0.96% 高点 6.44 低点 6.3

79 茂业商业(6828) 现价 3.64 下跌 -1.36% 换手 0.77% 高点 3.72 低点 3.6

80 西王食品(0639) 现价 3.28 下跌 -1.50% 换手 2.84% 高点 3.38 低点 3.24

81 银河磁体(3127) 现价 26.83 下跌 -1.54% 换手 3.96% 高点 27.29 低点 26.73

82 东易日盛(002713) 现价 4.25 下跌 -1.62% 换手 3.93% 高点 4.41 低点 4.22

83 以岭药业(002603) 现价 14.64 下跌 -1.74% 换手 1.45% 高点 14.91 低点 14.5

84 南宁百货(6712) 现价 5.95 下跌 -2.14% 换手 2.76% 高点 6.14 低点 5.91

85 星光农机(603789) 现价 6.69 下跌 -2.19% 换手 4.14% 高点 6.96 低点 6.61

86 同庆楼(605108) 现价 21.45 下跌 -2.68% 换手 0.80% 高点 22.1 低点 21.38

87 南国置业(002305) 现价 1.62 下跌 -3.57% 换手 4.10% 高点 1.7 低点 1.61

KDJ金叉

1 壹网壹创(3792) 现价 32.89 上涨 14.32% 换手 26.12% 高点 33.8 低点 28.6

2 爱慕股份(603511) 现价 14.61 上涨 10.02% 换手 3.73% 高点 14.61 低点 13.21

3 好想你(002582) 现价 9.89 上涨 7.15% 换手 29.96% 高点 9.95 低点 9.17

4 瑞可达(6888) 现价 70.4 上涨 6.96% 换手 4.98% 高点 71 低点 64.71

5 宝鼎科技(002552) 现价 16.51 上涨 6.86% 换手 11.40% 高点 17 低点 15.47

6 龙高股份(605086) 现价 30.98 上涨 6.61% 换手 4.23% 高点 31.5 低点 28.15

7 胜宏科技(3476) 现价 54.3 上涨 5.93% 换手 6.50% 高点 56.21 低点 51.13

8 趣睡科技(301336) 现价 63.71 上涨 5.11% 换手 18.04% 高点 67.5 低点 59.1

9 *ST工智(0584) 现价 2.91 上涨 5.05% 换手 7.99% 高点 2.91 低点 2.77

10 青岛银行(002948) 现价 4.07 上涨 4.90% 换手 3.21% 高点 4.08 低点 3.97

11 顺钠股份(0533) 现价 6.5 上涨 4.17% 换手 18.10% 高点 6.6 低点 6.18

12 华通线缆(605196) 现价 12.62 上涨 3.78% 换手 1.68% 高点 12.73 低点 12.11

13 安迪苏(6299) 现价 11.64 上涨 3.28% 换手 0.70% 高点 11.8 低点 11.28

14 冰轮环境(0811) 现价 12.21 上涨 3.21% 换手 5.76% 高点 12.31 低点 11.5

15 厦门港务(0905) 现价 7.24 上涨 3.13% 换手 5.50% 高点 7.26 低点 6.92

16 广信股份(603599) 现价 11.89 上涨 3.12% 换手 1.08% 高点 11.93 低点 11.39

17 三维股份(603033) 现价 13.53 上涨 2.81% 换手 0.86% 高点 13.6 低点 13.09

18 浩淼科技(831856) 现价 12.02 上涨 2.74% 换手 14.45% 高点 13.33 低点 11.81

19 粤高速A(0429) 现价 12.63 上涨 2.68% 换手 1.71% 高点 12.66 低点 12.3

20 奕东电子(301123) 现价 23.51 上涨 2.44% 换手 15.20% 高点 23.72 低点 22.71

21 万和电气(002543) 现价 11.39 上涨 2.24% 换手 3.04% 高点 11.61 低点 11.1

22 汇洁股份(002763) 现价 6.91 上涨 2.22% 换手 2.89% 高点 6.95 低点 6.69

23 佛燃能源(002911) 现价 11.52 上涨 2.22% 换手 0.42% 高点 11.55 低点 11.27

24 潍柴动力(0338) 现价 14.4 上涨 2.20% 换手 2.99% 高点 14.78 低点 14.02

25 福建高速(633) 现价 3.79 上涨 2.16% 换手 1.09% 高点 3.79 低点 3.71

26 和泰机电(001225) 现价 34.76 上涨 2.15% 换手 9.12% 高点 34.96 低点 33.77

27 中国银行(601988) 现价 5.38 上涨 2.09% 换手 0.10% 高点 5.38 低点 5.27

28 海油发展(6968) 现价 4.08 上涨 2.% 换手 0.74% 高点 4.1 低点 4

29 中国海油(6938) 现价 27.5 上涨 1.66% 换手 1.74% 高点 27.53 低点 27.15

30 健盛集团(603558) 现价 10.92 上涨 1.58% 换手 1.% 高点 10.93 低点 10.7

31 中化装备(6579) 现价 9.39 上涨 1.51% 换手 15.12% 高点 9.88 低点 9.18

32 中广核技(0881) 现价 7.21 上涨 1.41% 换手 1.42% 高点 7.25 低点 7.06

33 国旅联合(6358) 现价 3.68 上涨 1.38% 换手 8.58% 高点 3.73 低点 3.56

34 ST佳沃(3268) 现价 7.15 上涨 1.13% 换手 1.33% 高点 7.36 低点 7

35 ST三圣(002742) 现价 3.71 上涨 1.09% 换手 1.42% 高点 3.79 低点 3.61

36 环球印务(002799) 现价 8.47 上涨 1.07% 换手 4.46% 高点 8.55 低点 8.26

37 黔源电力(002039) 现价 14.48 上涨 1.05% 换手 0.98% 高点 14.5 低点 14.34

38 凌霄泵业(002884) 现价 17.95 上涨 1.01% 换手 1.19% 高点 18.15 低点 17.67

39 天润乳业(6419) 现价 8.98 上涨 0.90% 换手 2.11% 高点 9.1 低点 8.8

40 银都股份(603277) 现价 25.89 上涨 0.90% 换手 0.36% 高点 26.35 低点 25.52

41 永艺股份(6036) 现价 12.52 上涨 0.89% 换手 2.52% 高点 12.77 低点 12.28

42 帕瓦股份(688184) 现价 13.85 上涨 0.87% 换手 0.63% 高点 13.91 低点 13.51

43 祥源文旅(6576) 现价 7.7 上涨 0.79% 换手 2.84% 高点 7.98 低点 7.6

44 新澳股份(603889) 现价 6.44 上涨 0.78% 换手 0.84% 高点 6.45 低点 6.37

45 来伊份(603777) 现价 16.15 上涨 0.75% 换手 11.26% 高点 16.3 低点 15.68

46 蓝天燃气(605368) 现价 10.94 上涨 0.74% 换手 0.61% 高点 10.96 低点 10.84

47 柳工(0528) 现价 11.09 上涨 0.73% 换手 2.76% 高点 11.18 低点 10.81

48 三友联众(3932) 现价 13.95 上涨 0.72% 换手 2.22% 高点 14.06 低点 13.61

49 麦格米特(002851) 现价 60.9 上涨 0.66% 换手 6.77% 高点 62.15 低点 59.88

50 淮河能源(6575) 现价 3.29 上涨 0.61% 换手 1.28% 高点 3.3 低点 3.25

点赞、转发是莫大的支持!

本文链接:http://www.sywcj.cn/gp/22870.html

版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息