2024年12月31日今日复盘
今日涨停46家 炸板19家 跌停23家
首板35家 连板11家"
【市场连板股】11只 81亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600693 东百集团 14:46 5 大消费
000759 中百集团 14:55 5 大消费
000533 顺钠股份 9:25 4 算力相关
600397 安源煤业 9:34 4 公告
002868 绿康生化 9:37 3 光伏
002361 神剑股份 9:50 3 公告
002620 瑞和股份 9:30 2 光伏
600778 友好集团 9:38 2 大消费
601011 宝泰隆 10:23 2 公告
600530 交大昂立 14:40 2 资产重组
002629 仁智股份 14:50 2 天然气
【大消费】13只 94亿
600693 东百集团 14:46 5/16天8板 商业百货+免税
000759 中百集团 14:55 5 商业百货+胖东来
600778 友好集团 9:38 2/16天8板 新疆零售+免税
605080 浙江自然 9:25 1 户外用品
000558 莱茵体育 9:32 1 冰雪经济
002397 梦洁股份 9:37 1 合作微盟+床品
603617 君禾股份 9:55 1 家用水泵
002798 帝欧家居 9:55 1 卫生洁具+光伏屋顶
600186 莲花控股 14:05 1 调味品+算力
603777 来伊份 14:08 1/8天5板 微信小店+食品
000995 皇台酒业 14:18 1 白酒酿造
603682 锦和商管 14:25 1/4天2板 首发经济
603630 拉芳家化 14:31 1 微信小店+日化
【光伏】7只 14亿
002868 绿康生化 9:37 3 光伏胶膜+资产注入
002620 瑞和股份 9:30 2 分布式光伏
002775 文科股份 9:31 1 光伏+债券重组
002529 海源复材 9:34 1 光伏电池组件
002218 拓日新能 9:44 1 光伏
002634 棒杰股份 13:24 1 光伏N型电池
002630 华西能源 14:40 1 光伏
【算力相关】5只 24亿
000533 顺钠股份 9:25 4 数据中心(变配电)
002350 北京科锐 9:30 1 数据中心(配电)
000665 湖北广电 11:19 1 数据中心
301202 朗威股份 13:14 1 数据中心预制化模块
001277 速达股份 13:43 1 数据中心散热管路
【机器人】3只 37亿
002184 海得控制 10:39 1 机器人
002265 建设工业 10:57 1 机器人
600579 克劳斯 14:16 1/12天7板 机器人
【天然气】3只 7亿
消息面:海外天然气期货大涨;俄天然气过境乌输往欧洲协议到期
002629 仁智股份 14:50 2 天然气
600333 长春燃气 9:36 1 天然气
600903 贵州燃气 9:46 1 天然气
【资产重组】5只 45亿
600530 交大昂立 14:40 2 股权转让
600745 闻泰科技 9:30 1 拟出售资产
000952 广济药业 13:11 1 参与破产重整进展
600246 万通发展 13:38 1 拟收购索尔思光电
688660 电气风电 14:38 1 上海微电子注入猜想
【公告】5只 21亿
600397 安源煤业 9:34 4 控股股东拟变更
002361 神剑股份 9:50 3 实控人将变更
601011 宝泰隆 10:23 2 收到矿产勘探许可证
002442 龙星化工 9:31 1 拟更名
002066 瑞泰科技 9:41 1 发布股权激励
【其他】
000905 厦门港务 14:28 1 福建自贸
000592 平潭发展 14:36 1 福建自贸
600191 华资实业 14:23 1 金融+参股券商
605580 恒盛能源 9:37 1 培育钻石
600714 金瑞矿业 14:19 1 其他
【涨停炸板】19只 177亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002449 国星光电 10:17 8.18% 其他
600172 黄河旋风 9:34 7.49% 培育钻石/微信小店
605598 上海港湾 13:07 7.22% 大基建
002345 潮宏基 9:32 6.80% 培育钻石/微信小店
002733 雄韬股份 9:33 6.30% 绿电
002693 双成药业 10:09 6.20% 重组/股权变动
600696 岩石股份 9:51 6.03% 大消费
002730 电光科技 9:33 5.73% 算力相关
000852 石化机械 9:59 5.67% 氢能源/燃料电池
603881 数据港 9:25 5.10% 算力相关
603286 日盈电子 9:39 4.59% 新能源汽车
002927 泰永长征 10:07 3.57% 新能源汽车
603070 万控智造 9:30 3.30% 智能电网
600718 东软集团 9:25 2.67% 公告
002356 赫美集团 9:31 1.86% 大消费
603759 海天股份 9:30 1.25% 重组/股权变动
600830 香溢融通 9:30 0.09% 金融
603655 朗博科技 9:30 -0.82% 新能源汽车
600575 淮河能源 9:25 -8.31% 公告
本文链接:http://www.sywcj.cn/gp/23999.html
版权声明:本文内容由互联网用户自行发布,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系qq:1442716096举报,一经查实,本站将立刻删除。
